Menu Close

Trifaze – Monofaze Ön Filtresiz

Kod Malzeme Cinsi Kg/Adet Koli Ebat Debi(9mss) Adet/Koli
ATS POM010 0.75 HP Ön Filtresiz Pompa (Monofaze) 17,60     – 0,32×0,66×0,44 14 m³/h 1 Adet
ATS POM011 1.00 HP Ön Filtresiz Pompa (Mono-Tri) 18,65 17,25 0,32×0,66×0,44 17 m³/h 1 Adet
ATS POM012 1.50 HP Ön Filtresiz Pompa (Mono-Tri) 21,05 18,60 0,32×0,66×0,44 21 m³/h 1 Adet
ATS POM013 2.00 HP Ön Filtresiz Pompa (Mono-Tri) 24,25 21,00 0,32×0,66×0,44 25 m³/h 1 Adet
ATS POM014 3.00 HP Ön Filtresiz Pompa (Mono-Tri 25,44 23,75 0,32×0,66×0,44 32 m³/h 1 Adet

Açıklama

Kod Malzeme Cinsi Kg/Adet Koli Ebat Debi(9mss) Adet/Koli
ATS POM010 0.75 HP Ön Filtresiz Pompa (Monofaze) 17,60     – 0,32×0,66×0,44 14 m³/h 1 Adet
ATS POM011 1.00 HP Ön Filtresiz Pompa (Mono-Tri) 18,65 17,25 0,32×0,66×0,44 17 m³/h 1 Adet
ATS POM012 1.50 HP Ön Filtresiz Pompa (Mono-Tri) 21,05 18,60 0,32×0,66×0,44 21 m³/h 1 Adet
ATS POM013 2.00 HP Ön Filtresiz Pompa (Mono-Tri) 24,25 21,00 0,32×0,66×0,44 25 m³/h 1 Adet
ATS POM014 3.00 HP Ön Filtresiz Pompa (Mono-Tri 25,44 23,75 0,32×0,66×0,44 32 m³/h 1 Adet

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Trifaze – Monofaze Ön Filtresiz” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Destek
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare