Menu Close

Eco Plastik Kum Filtreleri

Kod Malzeme Cinsi Debi (m3 / saat) Bağlantı Kg / Adet Koli Ebat Adet/Koli
30 m3/h/m2 40 m3/h/m2 50 m3/h/m2
ATS PLS 0400 400 mm Plastik Filtre 4,00 5,00 6,00 D 50 10,45 0,42×0,42×0,55 1 Adet
ATS PLS 0500 500 mm Plastik Filtre 6,00 8,00 10,00 D 50 12,95 0,50×0,50×0,65 1 Adet
ATS PLS 0620 620 mm Plastik Filtre 9,00 12,00 15,00 D 50 21,00 0,65×0,65×0,77 1 Adet
ATS PLS 0760 760 mm Plastik Filtre 14,00 18,00 22,00 D 63 32,00 0,76×0,76×0,91 1 Adet
ATS PLS 0920 920 mm Plastik Filtre 20,00 27,00 33,00 D 63 44,50 0,92×0,92×1,00 1 Adet
ATS PLS 1050 1050 mm Plastik Filtre 25,00 34,00 43,00 D 90     –            – 1 Adet

Açıklama

Kod Malzeme Cinsi Debi (m3 / saat) Bağlantı Kg / Adet Koli Ebat Adet/Koli
30 m3/h/m2 40 m3/h/m2 50 m3/h/m2
ATS PLS 0400 400 mm Plastik Filtre 4,00 5,00 6,00 D 50 10,45 0,42×0,42×0,55 1 Adet
ATS PLS 0500 500 mm Plastik Filtre 6,00 8,00 10,00 D 50 12,95 0,50×0,50×0,65 1 Adet
ATS PLS 0620 620 mm Plastik Filtre 9,00 12,00 15,00 D 50 21,00 0,65×0,65×0,77 1 Adet
ATS PLS 0760 760 mm Plastik Filtre 14,00 18,00 22,00 D 63 32,00 0,76×0,76×0,91 1 Adet
ATS PLS 0920 920 mm Plastik Filtre 20,00 27,00 33,00 D 63 44,50 0,92×0,92×1,00 1 Adet
ATS PLS 1050 1050 mm Plastik Filtre 25,00 34,00 43,00 D 90     –            – 1 Adet

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Eco Plastik Kum Filtreleri” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Destek
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare