Açıklama
| Kod | Malzeme Cinsi | M3 | Kapasite |
| ATS PS015 | Atlasprosalt 15 gr Tuz Cihazı | 50 – 70 | 15 g/h |
| ATS PS025 | Atlasprosalt 25 gr Tuz Cihazı | 70 – 125 | 25 g/h |
| ATS PS035 | Atlasprosalt 35 gr Tuz Cihazı | 125 – 200 | 35 g/h |
| Kod | Malzeme Cinsi | M3 | Kapasite |
| ATS PS015 | Atlasprosalt 15 gr Tuz Cihazı | 50 – 70 | 15 g/h |
| ATS PS025 | Atlasprosalt 25 gr Tuz Cihazı | 70 – 125 | 25 g/h |
| ATS PS035 | Atlasprosalt 35 gr Tuz Cihazı | 125 – 200 | 35 g/h |
| Kod | Malzeme Cinsi | M3 | Kapasite |
| ATS PS015 | Atlasprosalt 15 gr Tuz Cihazı | 50 – 70 | 15 g/h |
| ATS PS025 | Atlasprosalt 25 gr Tuz Cihazı | 70 – 125 | 25 g/h |
| ATS PS035 | Atlasprosalt 35 gr Tuz Cihazı | 125 – 200 | 35 g/h |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.