Menu Close

Monofaze Ön Filtreli Plastik Pompalar

Kod Malzeme Cinsi Kg/Adet Koli Ebat Debi(9mss) Adet/Koli
ATS POM068 0,50 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 19,30 0,32×0,66×0,44 12 m³/h 1 Adet
ATS POM001 0,75 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 19,30 0,32×0,66×0,44 14 m³/h 1 Adet
ATS POM002 1,00 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 20,40 0,32×0,66×0,44 17 m³/h 1 Adet
ATS POM003 1,50 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 23,10 0,32×0,66×0,44 21 m³/h 1 Adet
ATS POM004 2,00 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 25,70 0,32×0,66×0,44 25 m³/h 1 Adet
ATS POM005 3,00 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 26,90 0,32×0,66×0,44 32 m³/h 1 Adet

Açıklama

Kod Malzeme Cinsi Kg/Adet Koli Ebat Debi(9mss) Adet/Koli
ATS POM068 0,50 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 19,30 0,32×0,66×0,44 12 m³/h 1 Adet
ATS POM001 0,75 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 19,30 0,32×0,66×0,44 14 m³/h 1 Adet
ATS POM002 1,00 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 20,40 0,32×0,66×0,44 17 m³/h 1 Adet
ATS POM003 1,50 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 23,10 0,32×0,66×0,44 21 m³/h 1 Adet
ATS POM004 2,00 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 25,70 0,32×0,66×0,44 25 m³/h 1 Adet
ATS POM005 3,00 HP Ön Filtreli Pompa (Monofaze) 26,90 0,32×0,66×0,44 32 m³/h 1 Adet

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Monofaze Ön Filtreli Plastik Pompalar” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Destek
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare