Menu Close

Ozona Dayanıklı Polyester Kum Filtreleri

Kod Malzeme Cinsi Debi (m3 / saat) Bağlantı Kg / Adet Koli Ebat Adet/Koli
30 m3/h/m2 40 m3/h/m2 50 m3/h/m2
ATS FLT037-1 400 mm Kum Filtresi 4,00 5,00 6,00 D 50 15,50 0,50×0,50×0,65 1 Adet
ATS FLT001-1 500 mm Kum Filtresi 6,00 8,00 10,00 D 50 15,50 0,50×0,50×0,65 1 Adet
ATS FLT002-1 620 mm Kum Filtresi 9,00 12,00 15,00 D 50 24,00 0,65×0,65×0,77 1 Adet
ATS FLT003-1 760 mm Kum Filtresi 14,00 18,00 22,00 D 63 35,00 0,76×0,76×0,90 1 Adet
ATS FLT038-1 800 mm Kum Filtresi 16,00 21,00 25,00 D 63 40,00 0,76×0,76×0,90 1 Adet
ATS FLT039-1 830 mm Kum Filtresi 17,00 22,00 28,00 D 63 43,00 0,76×0,76×0,90 1 Adet
ATS FLT004-1 920 mm Kum Filtresi 20,00 27,00 33,00 D 63 44,50 0,92×0,92×1,00 1 Adet

 

Açıklama

Kod Malzeme Cinsi Debi (m3 / saat) Bağlantı Kg / Adet Koli Ebat Adet/Koli
30 m3/h/m2 40 m3/h/m2 50 m3/h/m2
ATS FLT037-1 400 mm Kum Filtresi 4,00 5,00 6,00 D 50 15,50 0,50×0,50×0,65 1 Adet
ATS FLT001-1 500 mm Kum Filtresi 6,00 8,00 10,00 D 50 15,50 0,50×0,50×0,65 1 Adet
ATS FLT002-1 620 mm Kum Filtresi 9,00 12,00 15,00 D 50 24,00 0,65×0,65×0,77 1 Adet
ATS FLT003-1 760 mm Kum Filtresi 14,00 18,00 22,00 D 63 35,00 0,76×0,76×0,90 1 Adet
ATS FLT038-1 800 mm Kum Filtresi 16,00 21,00 25,00 D 63 40,00 0,76×0,76×0,90 1 Adet
ATS FLT039-1 830 mm Kum Filtresi 17,00 22,00 28,00 D 63 43,00 0,76×0,76×0,90 1 Adet
ATS FLT004-1 920 mm Kum Filtresi 20,00 27,00 33,00 D 63 44,50 0,92×0,92×1,00 1 Adet

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ozona Dayanıklı Polyester Kum Filtreleri” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Destek
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare