Açıklama
| Model | Güç kW | Çıkış Çapı | Debi | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | ||||
| CL 20 HS | 0,22 | 1 1/2″ | m³/h | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 22 | 10 | 0 | – | – | – |
| CL 20 HS | 0,38 | 1 1/2″ | m³/h | 74 | 72 | 69 | 64 | 58 | 52 | 47 | 40 | 31 | 20 | 0 |
| Model | Güç kW | Çıkış Çapı | Debi | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | ||||
| CL 20 HS | 0,22 | 1 1/2″ | m³/h | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 22 | 10 | 0 | – | – | – |
| CL 20 HS | 0,38 | 1 1/2″ | m³/h | 74 | 72 | 69 | 64 | 58 | 52 | 47 | 40 | 31 | 20 | 0 |
| Model | Güç kW | Çıkış Çapı | Debi | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | ||||
| CL 20 HS | 0,22 | 1 1/2″ | m³/h | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 22 | 10 | 0 | – | – | – |
| CL 20 HS | 0,38 | 1 1/2″ | m³/h | 74 | 72 | 69 | 64 | 58 | 52 | 47 | 40 | 31 | 20 | 0 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.