Menu Close

U-PVC Flanş Baglantılı Çalparalı Çekvalf (Takım – 316 Paslanmaz Civata – Somun – Pul)

Çap Pn Koli / Ad. Su İçin Asit İçin
EPDM O-Ring Kod FPM O-Ring Kod
63 10 8 221 06 063 2 221 07 063 2
75 10 4 221 06 075 2 221 07 075 2
90 10 4 221 06 090 2 221 07 090 2
110 10 4 221 06 110 2 221 07 110 2
125 10 2 221 06 125 2 221 07 125 2
140 10 2 221 06 140 2 221 07 140 2
160 10 2 221 06 160 2 221 07 160 2
200 10 1 221 06 200 2 221 07 200 2
225 10 1 221 06 225 2 221 07 225 2
250 10 1 221 06 250 2 221 07 250 2
280 10 1 221 06 280 2 221 07 280 2
315 10 1 221 06 315 2 221 07 315 2
400 10 1 221 06 400 2 221 07 400 2

Açıklama

Çap Pn Koli / Ad. Su İçin Asit İçin
EPDM O-Ring Kod FPM O-Ring Kod
63 10 8 221 06 063 2 221 07 063 2
75 10 4 221 06 075 2 221 07 075 2
90 10 4 221 06 090 2 221 07 090 2
110 10 4 221 06 110 2 221 07 110 2
125 10 2 221 06 125 2 221 07 125 2
140 10 2 221 06 140 2 221 07 140 2
160 10 2 221 06 160 2 221 07 160 2
200 10 1 221 06 200 2 221 07 200 2
225 10 1 221 06 225 2 221 07 225 2
250 10 1 221 06 250 2 221 07 250 2
280 10 1 221 06 280 2 221 07 280 2
315 10 1 221 06 315 2 221 07 315 2
400 10 1 221 06 400 2 221 07 400 2

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“U-PVC Flanş Baglantılı Çalparalı Çekvalf (Takım – 316 Paslanmaz Civata – Somun – Pul)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Destek
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare