Açıklama
| Kod | Malzeme Cinsi | Koli Ebat | Kg / Adet |
| ATS FLT028 | Kuvars Kumu 0.7 – 1.5 mm (ince) | O,48×0,39×0,10 | 25 |
| ATS FLT029 | Kuvars Kumu 1.5 – 3.0 mm (orta) | O,48×0,39×0,10 | 25 |
| ATS FLT030 | Kuvars Kumu 3.0 – 5.0 mm (kalın) | O,48×0,39×0,10 | 25 |
| Kod | Malzeme Cinsi | Koli Ebat | Kg / Adet |
| ATS FLT028 | Kuvars Kumu 0.7 – 1.5 mm (ince) | O,48×0,39×0,10 | 25 |
| ATS FLT029 | Kuvars Kumu 1.5 – 3.0 mm (orta) | O,48×0,39×0,10 | 25 |
| ATS FLT030 | Kuvars Kumu 3.0 – 5.0 mm (kalın) | O,48×0,39×0,10 | 25 |
| Kod | Malzeme Cinsi | Koli Ebat | Kg / Adet |
| ATS FLT028 | Kuvars Kumu 0.7 – 1.5 mm (ince) | O,48×0,39×0,10 | 25 |
| ATS FLT029 | Kuvars Kumu 1.5 – 3.0 mm (orta) | O,48×0,39×0,10 | 25 |
| ATS FLT030 | Kuvars Kumu 3.0 – 5.0 mm (kalın) | O,48×0,39×0,10 | 25 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.