Açıklama
| Model | Güç kW | Çıkış Çapı | Debi | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | ||||
| CL 40 HS | 1,1 | 1 1/2″ | m³/h | 150 | 90 | 59 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CL 50 HS | 1,5 | 2″ | m³/h | 212 | 151 | 116 | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CL 50 HS | 2,2 | 2″ | m³/h | 212 | 151 | 116 | 82 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CL 60 HS | 3 | 2″ | m³/h | 300 | 230 | 192 | 155 | 117 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CL 60 HS | 4 | 2″ | m³/h | 300 | 230 | 192 | 155 | 117 | 82 | – | – | – | – | – | – | – |
| CL 80 ZHS | 5,5 | 2 1/2″ | m³/h | 518 | 418 | 380 | 344 | 308 | 272 | – | – | – | – | – | – | – |
| CL 80 ZHS | 7,5 | 2 1/2″ | m³/h | 518 | 418 | 380 | 344 | 308 | 272 | 236 | 200 | – | – | – | – | – |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.